產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
酒精檢測(cè)儀
呼氣酒精測(cè)試儀
虎巡一號(hào)呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測(cè)儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進(jìn)口19mm電化學(xué)燃料電池,測(cè)量精確度:符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤要求
呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀:鄭州云湛科技的虎巡酒精檢測(cè)儀儀器體積:體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM,傳感器:進(jìn)口19mm電化學(xué)燃料電池,測(cè)量精確度:符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤要求
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) |
儀器體積 | 體積小,便于攜帶,長(zhǎng)*寬*高分約為:14.5*7.5*2.5CM |
儀器重量 | 約185g |
傳感器 | 進(jìn)口19mm電化學(xué)燃料電池 |
測(cè)量精確度 | 符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤差要求 |
測(cè)量穩(wěn)定性 | 符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.8節(jié)重復(fù)性要求以及4.9關(guān)于漂移的要求 |
測(cè)量范圍 | 呼氣酒精濃度為0mg/L-~2.0mg/L |
溫度范圍 | 在0攝氏度~45攝氏度符合新國(guó)標(biāo)(GB/T 21254-2017)4.7節(jié)容許誤差要求,-40攝氏度~75攝氏度可存儲(chǔ)、可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
呼氣流量檢測(cè) | 儀器支持呼氣流量檢測(cè),有利于采集到人體肺部深部的氣體 |
顯示屏 | 2.8寸觸控彩色顯示屏 |
主機(jī)電池 | 2400mAh/3.7V鋰離子電池 |
設(shè)備自檢 | 測(cè)試前進(jìn)行設(shè)備自檢,提示設(shè)備錯(cuò)誤 |
存儲(chǔ) | 主機(jī)可存儲(chǔ)記錄超過(guò)80000條 |
時(shí)間和日期 | 儀器自帶精準(zhǔn)的時(shí)間和日期,方便記錄測(cè)試結(jié)果 |
打印 | 支持藍(lán)牙打?。ㄟx配) |
數(shù)據(jù)上傳 | 通過(guò)USB、4G網(wǎng)絡(luò)上傳至電腦或后臺(tái)服務(wù)器 |

全國(guó)服務(wù)熱線:

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號(hào)萬(wàn)達(dá)中心11號(hào)樓8層805-B642號(hào)

掃碼加微信
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2025129934號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml