產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
PCR儀
T30多槽基因擴增儀快速梯度PCR儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
多槽基因擴增儀快速梯度PCR儀:T30多槽基因擴增儀梯度PCR儀采用美國MARLOW高等級半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達100萬次。 三個模塊可獨立運行不同程序。 變溫速率可達7.5℃/s。
采用美國MARLOW高等級半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達100萬次。
三個模塊可獨立運行不同程序。
變溫速率可達7.5℃/s。
10寸全真彩觸控屏可任意調(diào)節(jié)。
樣品臺無需工具可快速更換。
溫度均勻性好,減少樣品臺邊緣效應(yīng)。
自動鎖定熱蓋壓力,保證運行過程始終壓力均勻,可靠性高。
多槽基因擴增儀快速梯度PCR儀規(guī)格:
| 型號 | T30 | T30D |
| 樣品臺規(guī)格 | 3組 32孔*0.2ml | 3組 2個16孔*0.2ml |
| 無需工具可快速更換T系列各種規(guī)格樣品臺 | ||
| 升降溫技術(shù) | 采用美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達一百萬次 | |
| 液晶顯示 | 10"TFT高清真彩全觸摸液晶屏,屏幕角度可任意調(diào)節(jié),曲線圖形實時顯示程序 | |
| 語言 | 中英文雙語 | |
| U盤功能 | 通過U盤無下載程序 | |
| 通訊接口 | USB2.0及LAN | |
| 溫度功能 | ||
| 樣品臺溫度范圍 | 0℃~105℃ | |
| 升溫速度 | 7.5℃/秒 | |
| 降溫速度 | 6℃/秒 | |
| 樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |
| 樣品臺溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 控溫方式 | 模擬管+樣平臺模式 | |
| 變溫速度可調(diào) | 0.1-5℃/秒 | |
| 梯度功能 | ||
| 梯度溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |
| 梯度范圍 | 30℃~105℃ | |
| 溫差范圍 | 1 ~ 24℃ ,相鄰樣品臺溫差 1 ~ 25℃,三組溫差可達75℃ | |
| 梯度溫度點分布 | 每組獨立樣品臺有8行梯度溫度 每組獨立樣品臺可任意設(shè)置2個梯度溫度,提供比 傳統(tǒng)溫度更的性能 | |
| 編程功能 | ||
| 程序儲存數(shù) | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載無程序 | |
| MAX步驟 | 30個,可做多重嵌套循環(huán) | |
| MAX循環(huán)數(shù) | 標準循環(huán)100個(如在嵌套循環(huán)下可達10,000個) | |
| 時間遞增/遞減 | 1~600秒,可做Long PCR實驗 | |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR實驗 | |
| 自動暫停 | 有 | |
| 斷電保護 | 有 | |
| 4℃保溫 | 保溫時間無限長 | |
| 程序運行報告 | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結(jié)果分析提供準確的數(shù)據(jù)支持 | |
| 熱蓋功能 | ||
| 熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調(diào) | |
| 熱蓋自動關(guān)閉功能 | 程序結(jié)束貨樣品臺溫度低于設(shè)定值時,熱蓋自動關(guān)閉 | |
| 開蓋方式 | 全新TOP-OPEN™開合蓋技術(shù),準確鎖定熱蓋工作位置 | |
| 其它性能 | ||
| 電壓范圍 | 通用電源 100V-240V,50-60Hz | |
| 功率 | 750W | |
| 尺寸(長×寬×高) | 375 × 270 × 277mm | |
| 凈重 | 13kg | |

全國服務(wù)熱線:

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號萬達中心11號樓8層805-B642號

掃碼加微信
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml